2015合肥市区普通高中各批次录取分数线公布
2015-07-15 11:10 互联网
7月14日,合肥市教育考试院公布2015年合肥市区普通高中招生录取分数线,其中合肥一中、六中、八中三校联招统招分数线为752分。具体各批次录取分数线如下:
第一、二批次统招生录取最低分数线
序号 |
招生 代码 |
招生学校 | 统招分数线 | |||||||||||
学业考 试总分 |
综合 素质 |
分数等级 |
体育实 验等级 |
文化课 |
语数外 及口试 |
|||||||||
1 | 1001 | 一中、六中、八中联招 | 752 | AAAAA | A+B+A+A-A+ | AA | 696 | 411.5 | ||||||
2 | 2002 | 合肥二中 | 677 | ABBBB | CBC+CB- | AA | 617 | 368.5 | ||||||
3 | 2003 | 合肥三中 | 676 | ABAAB | C-C+BBB | AA | 616 | 356 | ||||||
4 | 2005 | 合肥五中 | 701 | ABBBB | C+B+A+B-B- | AA | 643 | 392.5 | ||||||
5 | 2007 | 合肥七中 | 729 | ABBBB | B-B+BBA+ | AA | 669 | 389.5 | ||||||
6 | 2009 | 合肥九中 | 715 | ABBBB | BABB-A- | CA | 668 | 399 | ||||||
7 | 2010 | 合肥十中 | 718 | AAAAB | B-A-A-B+B- | AA | 661 | 401 | ||||||
8 | 2011 | 合肥十一中 | 671 | AAAAA | A-BCB-B- | AA | 615 | 364 | ||||||
9 | 2026 | 庐阳高中 | 694 | AAAAA | B+C+B+BB | AA | 634 | 370.5 | ||||||
10 | 2032 | 合肥三十二中 | 680 | ABAAB | C-BB-B-B- | AA | 623 | 371.5 | ||||||
11 | 2040 | 合工大附中 | 713 | AAAAA | B+B+B+B+B- | AA | 654 | 393.5 | ||||||
12 | 2041 | 中科大附中 | 706 | ABABB | CB+B-A-B | AA | 649 | 378.5 | ||||||
13 | 2068 | 合肥一六八中学 | 745 | ABBBB | B+A-AA-A | AA | 686 | 405 |
第三批次统招生录取最低分数线
序号 |
招生 代码 |
招生学校 |
学业考 试总分 |
统招分数线 | ||||||||||
综合 素质 |
分数等级 |
体育实 验等级 |
文化课 |
语数外 及口试 |
||||||||||
1 | 3013 | 合肥十三中 | 613 | AAAAA | C+C-C-C-B- | AA | 554 | 313 | ||||||
2 | 3017 | 合肥十七中 | 627 | ABBBB | C+CCCC | AA | 570 | 340 | ||||||
3 | 3028 | 合肥二十八中 | 605 | ABAAB | D+CCC+C- | AA | 547 | 328 | ||||||
4 | 3034 | 合肥三十四中 | 614 | ABBBB | CC+CC-C | AA | 558 | 336 | ||||||
5 | 3035 | 合肥三十五中 | 637 | ABABB | BCB-B-C- | AA | 579 | 351.5 | ||||||
6 | 3071 | 世界外国语学校 | 698 | ABAAB | A+B-A-C+C+ | AA | 633 | 390.5 | ||||||
7 | 3079 | 锦绣中学 | 655 | ABAAB | CC+C-C+B+ | AA | 595 | 334.5 | ||||||
8 | 3080 | 高升学校 | 635 | ABABB | B-CB-C-C+ | BA | 581 | 349 | ||||||
9 | 3081 | 滨湖寿春中学 | 702 | ABBBB | B-BBBB+ | AA | 646 | 377.5 | ||||||
10 | 3613 | 合肥十三中共建班 | 629 | ABBBB | C+C+B-BC- | AA | 574 | 354.5 | ||||||
11 | 3617 | 合肥十七中共建班 | 674 | ABBBB | BC+BC+B | BA | 621 | 367 | ||||||
12 | 3628 | 合肥二十八中共建班 | 628 | ABBBB | CC+CC+C | BA | 576 | 337 | ||||||
13 | 3635 | 合肥三十五中共建班 | 656 | AAAAA | BC+B-C-B- | BA | 597 | 361 | ||||||
14 | 3642 | 安大附校共建班 | 617 | ABBAB | BCCB-C- | AA | 561 | 337.5 | ||||||
15 | 3644 | 科学岛实验中学共建班 | 618 | ABBBB | C+C-CCC+ | BA | 567 | 329.5 | ||||||
16 | 3671 | 世界外国语共建班 | 655 | ABBBB | B+C+B-A-C- | BA | 602 | 365 | ||||||
序号 |
招生 代码 |
招生学校 |
学业考 试总分 |
统招分数线 | ||||||||||
综合 素质 |
分数等级 |
体育实 验等级 |
文化课 |
语数外 及口试 |
||||||||||
17 | 3680 | 高升学校共建班 | 673 | ABBBB | CBB-B-B- | BA | 619 | 369 | ||||||
18 | 3732 | 三十二中英语实验班 | 646 | ABBBB | A-C-A-B-C- | AA | 588 | 362.5 | ||||||
19 | 3742 | 安大附校英语实验班 | 598 | ABBBB | B-C-C+D+C- | AA | 540 | 338 | ||||||
20 | 3781 | 滨湖寿春英语实验班 | 662 | ABBAB | B+C+B-B-C | AA | 602 | 364.5 | ||||||
21 | 3871 | 世界外国语英语实验班 | 605 | ABBBB | CC-A-C+D+ | AA | 545 | 344.5 |
第四批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 |
学业考 试总分 |
统招分数线 | ||||||||||
综合 素质 |
分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 |
语数外 及口试 |
||||||||||
1 | 4326 | 庐阳高中体育班 | 675 | AAAAA | A-B-AC-C+ | AA | 617 | 382.5 | ||||||
2 | 4328 | 合肥二十八中体育班 | 603 | ABBBB | B-CCC+D+ | AA | 544 | 337 | ||||||
3 | 4334 | 合肥三十四中体育班 | 610 | ABABB | C-B-C-D+C | AA | 551 | 339.5 | ||||||
4 | 4335 | 合肥三十五中体育班 | 633 | ABAAB | B-C-C+B-C | AA | 574 | 334 | ||||||
5 | 4337 | 合肥小庙中学体育班 | 549 | ABBBB | D+C-C-C-D+ | AA | 493 | 302.5 | ||||||
6 | 4344 | 科学岛中学体育班 | 584 | ABBBB | C-C-C-C-C | AA | 524 | 298 | ||||||
7 | 4372 | 光华学校体育班 | 507 | ABBBB | D+C-D+D+D+ | AA | 451 | 286 | ||||||
8 | 4373 | 八一学校体育班 | 519 | ABBBB | D+C-C-C-D+ | AA | 459 | 285.5 | ||||||
9 | 4375 | 剑桥学校体育班 | 583 | ABBBB | BD+C+C-C- | AA | 526 | 320.5 | ||||||
10 | 4376 | 合肥大志高中体育班 | 540 | ABBBB | C-CD+C-C- | AA | 482 | 282.5 | ||||||
11 | 4378 | 百花高中体育班 | 577 | ABBBB | BCC-D+C | AB | 521 | 314 | ||||||
12 | 4402 | 合肥二中音乐班 | 591 | ABBBB | CD+B-CD+ | AA | 534 | 334 | ||||||
13 | 4426 | 庐阳高中艺术班 | 649 | AAABB | C+CCBB- | BA | 595 | 335.5 | ||||||
14 | 4434 | 合肥三十四中艺术班 | 497 | ABAAB | C-DD+CC- | AA | 440 | 233 | ||||||
15 | 4435 | 合肥三十五中艺术班 | 552 | ABBBB | CD+C-CC- | BA | 502 | 293.5 | ||||||
16 | 4437 | 合肥小庙中学艺术班 | 487 | ABBBB | CD+D+D+D+ | BA | 430 | 276.5 | ||||||
17 | 4444 | 科学岛中学艺术班 | 482 | ABBBB | DD+DD+C- | AA | 422 | 228 | ||||||
18 | 4471 | 世界外国语学校艺术班 | 521 | ABBBB | C-C-D+CD+ | BA | 468 | 284 | ||||||
19 | 4473 | 八一学校艺术班 | 491 | ABBBB | D+D+D+C-D+ | BA | 439 | 259 | ||||||
20 | 4475 | 剑桥学校艺术班 | 550 | ABBBB | C-C-D+C+C- | BB | 498 | 291.5 | ||||||
21 | 4476 | 大志高中艺术班 | 517 | AAAAA | D+CD+C-D+ | AA | 462 | 289 | ||||||
22 | 4477 | 育英高中艺术班 | 556 | AAAAA | D+C+D+D+C+ | AA | 498 | 278.5 | ||||||
23 | 4478 | 百花高中艺术班 | 520 | ABBBB | B-D+D+D+C | AA | 465 | 254 | ||||||
24 | 4502 | 合肥二中美术班 | 562 | ABABB | B-C-CD+D+ | AA | 499 | 328 |
未公布最低分数的学校均为招生计划没有完成。
责任编辑:张艳
联系我们
您也可以通过留言的方式,联系我们
版权及免责声明
① 凡本网注明“稿件来源:新东方”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:新东方”,违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明“稿件来源:新东方”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:新东方”,本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-0551-888。