2014年合肥市区普通高中招生录取分数线一览
2015-07-15 11:10 互联网
第一、二批次统招生录取最低分数线
序号 |
招生 代码 |
招生学校 | 统招分数线 | |||||||||
学业考 试总分 |
综合 素质 |
分数等级 |
体育实 验等级 |
文化课 |
语数外 及口试 |
|||||||
1 | 1001 | 一中、六中、八中联招 | 736 | AAAAA | A-A+A+B-A | AA | 686 | 424 | ||||
2 | 2002 | 合肥二中 | 661 | ABABB | CB-CBB+ | AA | 613 | 349.5 | ||||
3 | 2003 | 合肥三中 | 670 | AAAAA | A-BB+C+C+ | AA | 627 | 393.5 | ||||
4 | 2005 | 合肥五中 | 683 | AAAAA | C-BBA-B+ | AA | 635 | 371 | ||||
5 | 2007 | 合肥七中 | 711 | AAAAA | B+A-A-BB | AA | 661 | 407 | ||||
6 | 2009 | 合肥九中 | 701 | AAAAA | B-A-B+C+A- | AA | 652 | 396.5 | ||||
7 | 2010 | 合肥十中 | 696 | ABBBB | AB-A-BB | AA | 647 | 391 | ||||
8 | 2011 | 合肥十一中 | 650 | ABBBB | B+B+CC+C+ | AA | 600 | 369 | ||||
9 | 2026 | 庐阳高中 | 670 | ABBBB | B+B-C+B+B+ | AA | 627 | 366.5 | ||||
10 | 2032 | 合肥三十二中 | 659 | ABAAA | B-C+C+BB | AA | 613 | 357 | ||||
11 | 2040 | 合工大附中 | 701 | AAAAA | B+A-BAB- | AA | 655 | 398 | ||||
12 | 2041 | 中科大附中 | 690 | ABBAB | BB-BB+B | AA | 641 | 381.5 | ||||
13 | 2068 | 合肥一六八中学 | 730 | ABAAB | B+AA-AA- | AA | 686 | 412.5 |
第三批次统招生录取最低分数线
序号 |
招生 代码 |
招生学校 |
学业考 试总分 |
统招分数线 | ||||||||
综合 素质 |
分数等级 |
体育实 验等级 |
文化课 |
语数外 及口试 |
||||||||
1 | 3013 | 合肥十三中 | 592 | AAAAA | C+C-BC-C- | AA | 548 | 346 | ||||
2 | 3017 | 合肥十七中 | 598 | ABBBB | D+CC+CC | AA | 552 | 336.5 | ||||
3 | 3028 | 合肥二十八中 | 588 | ABBBB | C+C-C+C-C | BA | 546 | 341 | ||||
4 | 3034 | 合肥三十四中 | 590 | ABAAB | C+C-C+CC- | AA | 541 | 338.5 | ||||
5 | 3035 | 合肥三十五中 | 610 | AAAAA | B+C-C+CC+ | AA | 562 | 338.5 | ||||
6 | 3044 | 科学岛实验中学 | 569 | ABAAB | C-CC-A-C- | AA | 523 | 313 | ||||
7 | 3052 | 包河中学 | 577 | ABBBB | B+CCC-C- | AA | 527 | 333 | ||||
8 | 3071 | 世界外国语学校 | 604 | AAAAB | C+D+C+B-C+ | AA | 556 | 325.5 | ||||
9 | 3075 | 剑桥学校 | 564 | ABBBB | D+C-CC-C | AA | 516 | 302 | ||||
10 | 3080 | 高升学校 | 598 | ABBBB | B-CCCC | AA | 550 | 331 | ||||
11 | 3081 | 滨湖寿春中学 | 663 | ABAAB | B+BCC+A | AA | 616 | 353.5 | ||||
12 | 3083 | 卓越中学 | 581 | ABAAB | D+CC-CC+ | AA | 533 | 310.5 | ||||
13 | 3613 | 合肥十三中共建班 | 604 | ABBBB | C-CB-CC | AA | 558 | 343 | ||||
14 | 3617 | 合肥十七中共建班 | 642 | AAAAA | BCBC+C+ | AA | 595 | 364.5 | ||||
15 | 3628 | 合肥二十八中共建班 | 601 | ABBBB | C+B+D+BC+ | AA | 554 | 318.5 | ||||
16 | 3635 | 合肥三十五中共建班 | 622 | ABBBB | D+B-CB-C+ | AA | 574 | 337 | ||||
17 | 3642 | 安大附中共建班 | 575 | ABBBB | CC-C-CC+ | AA | 527 | 302 | ||||
18 | 3644 | 科学岛实验中学共建班 | 571 | ABBBB | B+D+C-BC | AA | 528 | 305.5 | ||||
19 | 3680 | 高升学校共建班 | 626 | ABBBB | D+CB+C-C | AA | 576 | 359 |
第四批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 |
学业考 试总分 |
统招分数线 | ||||||||
综合 素质 |
分数等级 |
体育实 验等级 |
文化课 |
语数外 及口试 |
||||||||
1 | 4326 | 庐阳高中体育班 | 630 | AAAAA | BC+CCB- | AA | 580 | 340.5 | ||||
2 | 4328 | 合肥二十八中体育班 | 566 | ABAAB | B+DC-C+B- | AA | 518 | 281.5 | ||||
3 | 4334 | 合肥三十四中体育班 | 571 | ABABB | C-C+C-D+C+ | AA | 522 | 311.5 | ||||
4 | 4335 | 合肥三十五中体育班 | 592 | ABBBB | B-CC-B-C | AA | 545 | 316 | ||||
5 | 4337 | 合肥小庙中学体育班 | 513 | ABAAB | C+C-C-D+D+ | AA | 465 | 291 | ||||
6 | 4344 | 科学岛中学体育班 | 543 | ABBBB | B-C-C-C-C- | AA | 498 | 311.5 | ||||
7 | 4370 | 润安公学体育班 | 496 | ABABB | C-C-DCC- | AA | 447 | 246.5 | ||||
8 | 4372 | 光华学校体育班 | 488 | ABBBB | C-C-D+CD+ | AA | 441 | 265 | ||||
9 | 4373 | 八一学校体育班 | 483 | ABBBB | C-D+D+C-D+ | AA | 435 | 266.5 | ||||
10 | 4375 | 剑桥学校体育班 | 555 | ABBBB | C-BDB-C | AA | 506 | 280 | ||||
11 | 4378 | 百花高中体育班 | 551 | AABAA | B-C-CCD+ | AB | 507 | 316.5 | ||||
12 | 4379 | 新明中学体育班 | 524 | ABBBB | C-C-C-C-D+ | AA | 475 | 301.5 | ||||
13 | 4402 | 合肥二中音乐班 | 553 | ABBBB | D+D+BD+C- | BA | 513 | 333 | ||||
14 | 4426 | 庐阳高中艺术班 | 612 | ABBBB | C+C+CCB- | AA | 567 | 335 | ||||
15 | 4434 | 合肥三十四中艺术班 | 467 | ABBBB | C-D+C-DD+ | AA | 424 | 278 | ||||
16 | 4435 | 合肥三十五中艺术班 | 542 | ABBBB | C-CC-CD+ | BA | 504 | 319.5 | ||||
17 | 4444 | 科学岛中学艺术班 | 483 | ABBBB | C-C-C-D+D | BA | 445 | 300.5 | ||||
18 | 4473 | 八一学校艺术班 | 494 | AAAAA | C-C-D+D+C- | AA | 445 | 265.5 | ||||
19 | 4475 | 剑桥学校艺术班 | 487 | ABAAB | D+D+C-D+D+ | AA | 433 | 269 | ||||
20 | 4478 | 百花高中艺术班 | 498 | ABBBB | CD+CC-D+ | AA | 453 | 290.5 | ||||
21 | 4479 | 新明高中艺术班 | 501 | ABBBB | C-C-C-D+D+ | AA | 456 | 292 | ||||
22 | 4502 | 合肥二中美术班 | 522 | ABBBB | D+CC-D+C- | AA | 477 | 299.5 |
责任编辑:张艳
联系我们
您也可以通过留言的方式,联系我们
版权及免责声明
① 凡本网注明“稿件来源:新东方”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:新东方”,违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明“稿件来源:新东方”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:新东方”,本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-0551-888。