福建省高考文科录取分数线(2014年-2006年)
2015-06-05 17:50 新东方合肥学校
2015年高考即将开幕。高考如何选大学?如何挑专业?如何填报自愿,顺利进入理想大学呢?下面,合肥新东方小编整理福建省高考文理科各批次录取分数线,时间从2006年至2014年,供考生填志愿参考。更多各省市高校历年高考录取分数线,请关注合肥新东方高考频道:各省市高考文理科录取分数线(2014年-2006年)>>>
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 561 |
福建 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 513 |
福建 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 557 |
福建 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 564 |
福建 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 557 |
福建 | 2009 | 文科 | 本科一批 | 582 |
福建 | 2008 | 文科 | 本科一批 | 547 |
福建 | 2007 | 文科 | 本科一批 | 565 |
福建 | 2006 | 文科 | 本科一批 | 574 |
福建 | 2006 | 文科 | 本科一批 | 574 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 482 |
福建 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 431 |
福建 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 466 |
福建 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 473 |
福建 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 494 |
福建 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 518 |
福建 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 487 |
福建 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 505 |
福建 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 514 |
福建 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 514 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 464 |
福建 | 2009 | 文科 | 本科三批 | 481 |
福建 | 2008 | 文科 | 本科三批 | 452 |
福建 | 2007 | 文科 | 本科三批 | 427 |
福建 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 481 |
福建 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 481 |
福建 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 481 |
责任编辑:张艳
联系我们
您也可以通过留言的方式,联系我们
版权及免责声明
① 凡本网注明“稿件来源:新东方”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:新东方”,违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明“稿件来源:新东方”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:新东方”,本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-0551-888。