2015铜陵学院招生计划及文理科录取分数线
2015-06-29 09:57 互联网
铜陵学院历年在安徽省录取分数线是多少?2015年铜陵学院计划招生人数、招生专业具体情况如何?为方便考生了解铜陵学院2015招生情况,下面一起看看铜陵学院2015年安徽省分专业招生计划,以及铜陵学院历年省内文理科录取分数线,供考生参考。
铜陵学院2015年安徽省分专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
类别 | 本科 | |||||
合计 | 4490 | |||||
030101 | 法学 | 法学 | 四年 | 文 | 110 | |
030101 | 法学 | 法学 | 四年 | 文 | 40 | 卓越法律人才班 |
030302 | 社会工作 | 法学 | 四年 | 文 | 60 | |
120204 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | 福建文科5人 |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 60 | |
120203K | 会计学(专升本) | 管理学 | 二年 | 文 | 90 | 专升本 |
120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 四年 | 文 | 70 | |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | |
120207 | 审计学 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | 河南文科5人 |
120202 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | 文 | 90 | 山东文科5人 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 文 | 120 | 含对口60人;湖北文科5人 |
020202 | 税收学 | 经济学 | 四年 | 文 | 90 | |
050303 | 广告学 | 文学 | 四年 | 文 | 70 | |
050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 四年 | 文 | 60 | |
050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | 文 | 60 | |
120801 | 电子商务 | 管理学 | 四年 | 文理 | 90 | 文科45、理科45 |
120203 | 会计学 | 管理学 | 四年 | 文理 | 140 | 河南文科5人;湖北文科5人;福建文科5人;山东文科5人;广西理工5人;江苏理工3人;省内文科56人、理科56人 |
120601 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | 文理 | 90 | 文科45、理科45 |
020303 | 保险学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 |
020301 | 金融学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 190 | 含对口70人,河南文科5人、理科5人;省内文科55人、理科55人 |
020105 | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 60 | 文科30、理科30 |
020101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 75 | 文科35、理科40 |
020304 | 投资学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 |
050262 | 商务英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 100 | 文科70、理科30 |
050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 100 | 文科70、理科30 |
030102T | 知识产权 | 法学 | 四年 | 理 | 60 | |
080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 四年 | 理 | 60 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 理 | 130 | 河南理科5人 |
120105 | 工程造价 | 工学 | 四年 | 理 | 130 | |
080204 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 | 理 | 60 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 190 | 含对口70人;山东理科5人 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 理 | 110 | |
081004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 四年 | 理 | 70 | |
082801 | 建筑学 | 工学 | 五年 | 理 | 60 | |
080405 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | 理 | 80 | |
080703 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 理 | 130 | |
081001 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | 广西理科5人;江苏理工3人 |
080905 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | 理 | 60 | |
080801 | 自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | 河南理科5人;山东理科5人 |
080801 | 自动化(专升本) | 工学 | 二年 | 理 | 80 | 专升本 |
120703T | 质量管理工程 | 管理学 | 四年 | 理 | 60 | |
120103 | 工程管理 | 管理学 | 四年 | 理 | 90 | 江苏理科4人 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | 理 | 60 | |
120208 | 资产评估 | 管理学 | 四年 | 理 | 60 | |
020302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 | 理 | 60 | |
020102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | 理 | 65 | |
070504 | 地理信息科学 | 理学 | 四年 | 理 | 70 | |
070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | 理 | 70 |
艺术类: | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
类别 | 本科 | |||||
合计 | 230 | |||||
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 45 | 志愿报考代码 |
130401 | 美术学(绘画) | 艺术学 | 四年 | 艺 | 40 | 志愿报考代码 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 45 | 志愿报考代码 |
130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 100 | 志愿报考代码 |
中韩合作(2+2):志愿填报代码2573 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
类别 | 本科 | |||||
合计 | 80 | |||||
120203 | 会计学(2+2) | 管理学 | 四年 | 文 | 25 | 前2年在铜陵学院学习,后2年在韩国又松大学学习 |
020401 | 国际经济与贸易(2+2) | 经济学 | 四年 | 文 | 25 | 前2年在铜陵学院学习,后2年在韩国又松大学学习 |
120203 | 会计学(2+2) | 管理学 | 四年 | 理 | 15 | 前2年在铜陵学院学习,后2年在韩国又松大学学习 |
020401 | 国际经济与贸易(2+2) | 经济学 | 四年 | 理 | 15 | 前2年在铜陵学院学习,后2年在韩国又松大学学习 |
铜陵学院历年在安徽省理科录取分数线
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 467 | 438 | 29 | 本科二批 |
2013 | 486 | - | 462 | 429 | 33 | 本科二批 |
2012 | 545 | - | 515 | 478 | 37 | 本科二批 |
2011 | 532 | - | 506 | 477 | 29 | 本科二批 |
2010 | 550 | - | 531 | 507 | 24 | 本科二批 |
2009 | 565 | - | 540 | 520 | 20 | 本科二批 |
2008 | 552 | - | 521 | 507 | 14 | 本科二批 |
2007 | 560 | - | 515 | 505 | 10 | 本科二批 |
铜陵学院历年在安徽省文科录取分数线
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 527 | 500 | 27 | 本科二批 |
2013 | 537 | - | 524 | 498 | 26 | 本科二批 |
2012 | 576 | - | 561 | 541 | 20 | 本科二批 |
2011 | 545 | - | 528 | 510 | 18 | 本科二批 |
2010 | 570 | - | 549 | 534 | 15 | 本科二批 |
2009 | 535 | - | 515 | 501 | 14 | 本科二批 |
2008 | 550 | - | 527 | 513 | 14 | 本科二批 |
2007 | 539 | - | 521 | 515 | 6 | 本科二批 |
责任编辑:张艳
联系我们
您也可以通过留言的方式,联系我们
版权及免责声明
① 凡本网注明“稿件来源:新东方”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:新东方”,违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明“稿件来源:新东方”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:新东方”,本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-0551-888。