2015安徽高考美术类第二批征集志愿缺额计划
2015-07-15 11:10 互联网
2015年安徽高考录取正在进行中,艺术类第二批次征集志愿填报于7月14日10点至16点进行。考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报。以下为2015安徽高考艺术类第二批次征集志愿缺额计划详情:
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程
美术类第二批征集志愿缺额计划
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8008 | 赤峰学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8010 | 大连海洋大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 视觉传达设计 | 1 | 办学地点:渤海校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8011 | 东北石油大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8012 | 福建工程学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 视觉传达设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8015 | 甘肃政法学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 绘画 | 4 | 不招色盲色弱者 |
02 | 视觉传达设计 | 1 | |
03 | 环境设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8016 | 赣南师范学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 2 | |
02 | 美术学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8017 | 桂林旅游学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工艺美术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8018 | 哈尔滨理工大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 公共艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8023 | 河南城建学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 3 | |
02 | 视觉传达设计 | 2 | |
03 | 环境设计 | 6 | |
04 | 产品设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8025 | 河南工程学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 服装与服饰设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8027 | 贺州学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 1 | |
02 | 视觉传达设计 | 1 | |
03 | 环境设计 | 4 | |
04 | 服装与服饰设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8028 | 黑龙江工程学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 4 | |
02 | 设计学类 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8030 | 湖北工程学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 美术学 | 2 | |
05 | 视觉传达设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8032 | 湖北理工学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 动画 | 3 | |
06 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8034 | 湖南城市学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8039 | 湖南人文科技学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 3 | |
02 | 环境设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8045 | 黄淮学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 3 | |
02 | 美术学类(中外合作办学)(美术学) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8047 | 吉林工程技术师范学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 10 | 与韩国世翰大学合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8051 | 嘉兴学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计(艺术) | 1 | 英语60分以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8055 | 晋中学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 2 | |
03 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8056 | 荆楚理工学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8060 | 兰州大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 1 | 使用安徽省美术类统考成绩,统考成绩不低于330分,高考总分不低于本科二批控制线的65%,外语不低于50分,色觉正常,详见学校章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8061 | 兰州工业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8065 | 吕梁学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8067 | 牡丹江师范学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8068 | 内江师范学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 2 | 不招色盲色弱者 |
02 | 美术学 | 3 | |
03 | 视觉传达设计 | 2 | |
04 | 环境设计 | 2 | |
05 | 产品设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8078 | 南阳理工学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
02 | 视觉传达设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8080 | 攀枝花学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 2 | |
02 | 环境设计 | 3 | |
03 | 产品设计 | 1 | |
04 | 服装与服饰设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8081 | 萍乡学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8087 | 山东理工大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 美术学(师范类) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8090 | 陕西学前师范学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 3 | |
02 | 绘画 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8093 | 商丘师范学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 2 | |
02 | 美术学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8096 | 上海工程技术大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计(中法合作办学)) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8100 | 上海师范大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 摄影 | 2 | 不招色盲者 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8101 | 上海视觉艺术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 绘画 | 2 | |
02 | 雕塑 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8103 | 上饶师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
02 | 美术学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8104 | 邵阳学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 2 | |
04 | 产品设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8117 | 天津工业大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8122 | 通化师范学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 1 | |
02 | 绘画 | 1 | |
03 | 雕塑 | 1 | |
04 | 视觉传达设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8123 | 渭南师范学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
02 | 美术学 | 2 | |
03 | 视觉传达设计 | 1 | |
04 | 环境设计 | 1 | |
05 | 产品设计 | 2 | |
06 | 数字媒体艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8125 | 梧州学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 3 | |
02 | 环境设计 | 3 | |
03 | 产品设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8128 | 武汉商学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8141 | 咸阳师范学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 环境设计 | 3 | |
03 | 服装与服饰设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8142 | 湘南学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 1 | |
02 | 视觉传达设计 | 1 | |
03 | 环境设计 | 1 | |
04 | 产品设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8143 | 新乡学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 4 | |
02 | 环境设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8145 | 玉林师范学院 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 5 | |
02 | 绘画 | 2 | |
04 | 环境设计 | 5 | |
05 | 服装与服饰设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8148 | 枣庄学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学类(动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8153 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 2 | |
02 | 视觉传达设计 | 2 | |
03 | 环境设计 | 1 | |
04 | 产品设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8157 | 中南财经政法大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计(动漫游戏)) | 1 | 与韩国东西大学合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8164 | 湖北文理学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
02 | 绘画 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8167 | 安徽大学2 | 艺术 | 46 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术 | 46 | 安徽大学艺术与传媒学院,校址文忠路 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8171 | 安徽建筑大学1 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 12 | 中外合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8174 | 安徽师范大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 动画(中韩合作) | 1 | 在国外培养期间,学费由合作方另收 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8181 | 合肥师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 中英合作,(2+2)模式,前两年国内,后两年英国,详见学校章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8184 | 淮南师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 摄影 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8186 | 宿州学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 美术学 | 1 |
音乐类第二批征集志愿缺额计划
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8207 | 贺州学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8211 | 湖北文理学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8212 | 湖南城市学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | |
02 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8217 | 华侨大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | 厦门校区;专业成绩不低于满分的70%,身高要求详见学校章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8218 | 黄淮学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐表演) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8220 | 吉林师范大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐学 | 2 | 所学乐器仅限西洋管弦乐器、民族管弦乐器、钢琴、手风琴,不招使用吉他、口琴、葫芦丝、架子鼓、电子琴考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8239 | 青岛大学 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐表演(西洋管弦方向,不含萨克斯) | 3 | 只招收主项为器乐且乐器在招生范围内的考生,专业(方向)不可兼报。02西洋管弦包括双簧管、单簧管、大管、圆号、小号、长号、大号、长笛、西洋打击乐、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴;03民族管弦包括二胡、琵琶、古筝、扬琴、柳琴、竹笛、大阮、中阮、唢呐、笙、民族打击乐。详见学校章程。 |
03 | 音乐表演(民族管弦方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8245 | 上海师范大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(中俄) | 2 | 通俗(流行)唱法、民乐、电声乐器不招 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8246 | 上饶师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8249 | 四川文理学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8252 | 渭南师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | |
02 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8258 | 湘南学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8260 | 玉林师范学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 3 |
责任编辑:张艳
联系我们
您也可以通过留言的方式,联系我们
版权及免责声明
① 凡本网注明“稿件来源:新东方”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:新东方”,违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明“稿件来源:新东方”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:新东方”,本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-0551-888。