安庆师范学院2015级新生缴费标准和报到地点
2015-08-10 11:51 新东方合肥学校
附件:安庆师范学院2015级新生报到地点及缴费标准一览表 | |||||||||
院系 | 专业 | 计划数(人) | 学费 (元/年) | 住宿费(元年) | 军服费(元) | 教材费(元) | 体检费(元) | 报到时间 | 报 到 地 点 |
文学院250人0556-5300042 | 汉语言文学 | 150 | 3500 | 600 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 菱湖校区 |
汉语国际教育 | 40 | 3500 | 600 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 菱湖校区 | |
秘书学 | 60 | 3500 | 600 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 菱湖校区 | |
外国语学院200人0556-5300005 | 英语 | 60 | 3850 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 |
英语(中外合作) | 50 | 10000 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 | |
商务英语 | 60 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 | |
翻译 | 30 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 | |
政治学院80人0556-5500614 | 思想政治教育 | 80 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第一报到点 |
法学院120人 0556-5303891 | 法学 | 120 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第一报到点 |
人文与社会学院100人 0556-5300052 | 社会工作 | 60 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 |
历史学 | 40 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 | |
经济与管理学院440人 0556-5302665 | 国际经济与贸易(中外合作) | 60 | 10000 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第三报到点 |
国际经济与贸易 | 80 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第三报到点 | |
市场营销 | 40 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第三报到点 | |
财务管理 | 100 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第三报到点 | |
物流管理 | 80 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第三报到点 | |
金融工程 | 80 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第三报到点 | |
教育学院270人0556-5303718 | 学前教育 | 120 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 |
小学教育 | 40 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 | |
应用心理学 | 80 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 | |
特殊教育 | 30 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 | |
传媒学院 110人0556-5305586 | 广播电视学 | 40 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 |
新闻学 | 40 | 3850 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 | |
网络与新媒体 | 30 | 3500 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第二报到点 | |
数学与计算科学学院400人0556-5300136 | 数学与应用数学 | 200 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第二报到点 |
信息与计算科学 | 100 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第二报到点 | |
应用统计学 | 100 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第二报到点 | |
物理与电气工程学院442人0556-5300179 | 物理学 | 100 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 |
微电子科学与工程 | 80 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 | |
光电信息科学与工程 | 50 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 | |
机械设计制造及其自动化 | 62 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 | |
电子信息科学与技术 | 70 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 | |
自动化 | 80 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 | |
计算机与信息学院310 人 0556-5301156 | 通信工程 | 80 | 4290 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第二报到点 |
计算机科学与技术 | 80 | 4290 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第二报到点 | |
数字媒体技术 | 50 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第二报到点 | |
物联网工程 | 50 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第二报到点 | |
信息管理与信息系统 | 50 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第二报到点 | |
生命科学学院210人0556-5500277 | 生物科学 | 50 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第一报到点 |
生物技术 | 40 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第一报到点 | |
动植物检疫 | 40 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第一报到点 | |
食品科学与工程 | 40 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第一报到点 | |
园林 | 40 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 龙山校区第一报到点 | |
资源环境学院320人0556-5500260 | 地理科学 | 80 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 |
环境科学 | 80 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 | |
环境工程 | 80 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 | |
旅游管理 | 80 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 | |
化学化工学院340人0556-5500690 | 化学 | 160 | 3900 | 600 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 菱湖校区 |
材料化学 | 100 | 3900 | 600 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 菱湖校区 | |
化学工程与工艺 | 80 | 3900 | 600 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 菱湖校区 | |
美术学院227人0556-5302786 | 美术学 | 80 | 5000 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第三报到点 |
视觉传达设计 | 50 | 5000 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第三报到点 | |
环境设计 | 42 | 5000 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第三报到点 | |
产品设计 | 25 | 5000 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第三报到点 | |
动画 | 30 | 7000 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第三报到点 | |
音乐学院黄梅剧艺术学院153人0556-5301181 | 表演(黄梅戏表演方向) | 19 | 7000 | 600 | 80 | 1000 | 74 | 9月10日 | 菱湖校区 |
音乐学 | 130 | 5000 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第三报到点 | |
体育学院228人0556-5300056 | 表演(体育艺术表演方向) | 84 | 7000 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 |
体育教育 | 80 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 | |
休闲体育 | 68 | 3900 | 1000 | 80 | 1000 | 74 | 9月11日 | 龙山校区第一报到点 |
备 注:1、教材费为第一学年教材费(多退少补);2、龙山校区住宿费标准:四人/间每生每学年1000元,六人/间每生每学年800元。暂按1000元收 费。新生入学后住六人/间的,学校集中安排退回住宿费200元。3、中美合作办学专业学费及其他相关费用详见《安庆师范学院与美国索尔兹伯里大学合作培养 双学位项目招生简章》。
责任编辑:张艳
联系我们
您也可以通过留言的方式,联系我们
版权及免责声明
① 凡本网注明“稿件来源:新东方”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:新东方”,违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明“稿件来源:新东方”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:新东方”,本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-0551-888。