2015安徽高考美术类第五批专科缺额计划公布
2015-08-11 11:52 新东方合肥学校
安徽省2015年高考艺术类第五批(高职<专科>)征集志愿填报时间为8月7日10:00至16:00,8月8日征集志愿录取。8月7日,省教育招生考试院发布美术类第五批缺额计划,没有被录取的美术类艺考生别错过征集志愿填报时间啦!
艺术类第五批缺额计划美术类
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8602 | 北海职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数字媒体技术 | 1 |
|
04 | 艺术设计(广告设计与制作方向) | 1 | |
05 | 人物形象设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8603 | 北京财贸职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 1 |
|
02 | 人物形象设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8606 | 北京经济技术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作(UI/UE(用户界面/用户体验)设计师) | 1 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8609 | 北京培黎职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计(室内外及建筑设计/景观设计) | 3 |
|
03 | 广告设计与制作(视觉传达、当代艺术与设计) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8613 | 长江职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 1 |
|
02 | 摄影摄像技术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8614 | 长沙环境保护职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内设计技术 | 2 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8617 | 常州机电职业技术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达艺术设计 | 2 |
|
02 | 展示设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8621 | 德州科技职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 装潢艺术设计 | 2 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8622 | 福建华南女子职业学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内设计技术 | 8 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8625 | 赣州师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术教育 | 1 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8627 | 广东科学技术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 3 | 珠海校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8630 | 广东职业技术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 产品造型设计 | 3 |
|
04 | 广告设计与制作 | 1 | |
05 | 电脑艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8631 | 广西工程职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内设计技术 | 5 | 南宁校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8639 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视广告 | 3 |
|
02 | 电视节目制作 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8641 | 河北工艺美术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广告设计与制作 | 1 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8644 | 黑龙江三江美术职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 动漫设计与制作 | 2 |
|
05 | 艺术设计 | 11 | |
06 | 视觉传达艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8650 | 湖南工艺美术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 时装设计(时装设计与表演方向) | 1 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8654 | 江海职业技术学院 | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 12 |
|
02 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8656 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 16 |
|
02 | 动漫设计与制作 | 4 | |
03 | 装饰艺术设计 | 4 | |
04 | 广告设计与制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8659 | 江苏海事职业技术学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 10 |
|
02 | 视觉传达艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8660 | 江苏经贸职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 多媒体设计与制作 | 1 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8661 | 江西传媒职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 2 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8662 | 江西服装学院 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 服装设计 | 12 | 新增计划征集 |
12 | 艺术设计(环境艺术设计) | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8663 | 江西科技学院 | 艺术 | 62 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 15 | 含新增计划 |
02 | 装饰艺术设计 | 30 | |
03 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8667 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 44 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 陶瓷艺术设计 | 5 |
|
02 | 产品造型设计 | 5 | |
03 | 雕塑艺术设计 | 4 | |
04 | 雕刻艺术与家具设计 | 4 | |
05 | 装潢艺术设计 | 5 | |
06 | 视觉传达艺术设计 | 3 | |
07 | 动漫设计与制作 | 3 | |
08 | 影视动画 | 3 | |
09 | 影视广告 | 3 | |
10 | 电脑艺术设计 | 5 | |
11 | 环境艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8669 | 江西艺术职业学院 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 13 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8672 | 金肯职业技术学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 7 |
|
02 | 装饰艺术设计 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8673 | 荆州职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 4 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8674 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 艺术 | 38 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 17 | 含新增计划 |
02 | 工业设计 | 5 | |
03 | 产品造型设计(陶瓷方向) | 4 | |
04 | 装饰艺术设计 | 5 | |
07 | 美术(陶瓷绘画釉上方向) | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8678 | 九州职业技术学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装饰艺术设计 | 7 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8687 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体技术 | 4 |
|
02 | 人物形象设计 | 4 | |
03 | 影视动画 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8690 | 南京科技职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体设计与制作 | 9 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8703 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动漫设计与制作 | 3 |
|
03 | 服装设计 | 5 | |
04 | 装潢艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8704 | 琼台师范高等专科学校 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 1 | 新增计划征集 |
04 | 电脑艺术设计(环境艺术设计方向) | 2 | |
05 | 产品造型设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8707 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内设计技术 | 4 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8711 | 山东圣翰财贸职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 7 |
|
02 | 艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8713 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 16 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8714 | 陕西服装工程学院 | 艺术 | 48 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 6 |
|
02 | 动漫设计与制作 | 2 | |
03 | 服装设计 | 3 | |
04 | 艺术设计 | 5 | |
05 | 产品造型设计 | 2 | |
06 | 人物形象设计 | 1 | |
07 | 装潢艺术设计 | 4 | |
08 | 装饰艺术设计 | 9 | |
09 | 雕塑艺术设计 | 4 | |
10 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 5 | |
11 | 广告设计与制作 | 3 | |
12 | 多媒体设计与制作 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8717 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术经纪) | 1 |
|
11 | 影视广告 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8719 | 上海电子信息职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视动画 | 3 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8722 | 上海工商外国语职业学院 | 艺术 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达艺术设计 | 25 | 新增计划征集 |
03 | 影视动画 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8723 | 上海工商职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 |
|
02 | 应用艺术设计(室内及展示设计方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8724 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 影视多媒体技术 | 6 | 外语不低于满分的20% |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8725 | 上海济光职业技术学院 | 艺术 | 76 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(室内设计方向) | 45 | 不招色盲者 |
02 | 艺术设计(城乡空间设计方向) | 5 | |
03 | 艺术设计(景观设计方向) | 10 | |
04 | 视觉传达艺术设计 | 6 | |
05 | 广告设计与制作 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8727 | 上海交通职业技术学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 7 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8729 | 上海立达职业技术学院 | 艺术 | 39 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计 | 15 |
|
02 | 电脑艺术设计(动漫) | 6 | |
03 | 装饰艺术设计 | 9 | |
04 | 应用艺术设计(环境设计) | 5 | |
05 | 应用艺术设计(展示设计) | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8732 | 上海思博职业技术学院 | 艺术 | 57 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(环境设计方向) | 6 |
|
02 | 艺术设计(展示设计方向) | 17 | |
03 | 艺术设计(时尚产品设计方向) | 16 | |
04 | 广告设计与制作 | 18 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8734 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 34 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 11 |
|
02 | 应用艺术设计 | 15 | |
03 | 音像技术 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8735 | 上海中侨职业技术学院 | 艺术 | 68 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 人物形象设计 | 8 | 新增计划征集 |
02 | 广告设计与制作 | 16 | |
03 | 多媒体设计与制作(游戏美术设计) | 25 | |
04 | 应用艺术设计(室内设计) | 9 | |
05 | 应用艺术设计(少儿艺术) | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8739 | 顺德职业技术学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装潢艺术设计 | 9 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8745 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 影视动画 | 1 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8751 | 太湖创意职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 3 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8752 | 天津滨海职业学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 2 |
|
02 | 电脑艺术设计 | 3 | |
03 | 广告设计与制作 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8764 | 无锡南洋职业技术学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 9 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8773 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 人物形象设计 | 4 |
|
02 | 装潢艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8781 | 信阳农林学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告与会展 | 2 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8783 | 盐城工业职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 4 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8784 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达艺术设计 | 5 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8787 | 郑州理工职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计(广告与平面设计) | 5 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8791 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术教育 | 1 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8797 | 安徽电子信息职业技术学院 | 艺术 | 58 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 24 |
|
02 | 动画设计 | 34 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8798 | 安徽工贸职业技术学院 | 艺术 | 72 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达艺术设计 | 30 |
|
02 | 装饰艺术设计 | 42 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8800 | 安徽工业经济职业技术学院 | 艺术 | 71 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 电脑艺术设计 | 36 | 05、06中韩合作,实行(2+2)模式 |
03 | 动漫设计与制作 | 6 | |
04 | 广告设计与制作 | 11 | |
05 | 产品造型设计 | 9 | |
06 | 动漫设计与制作 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8801 | 安徽工业职业技术学院 | 艺术 | 48 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 装潢艺术设计 | 48 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8802 | 安徽广播影视职业技术学院 | 艺术 | 267 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 42 |
|
02 | 环境艺术设计 | 9 | |
03 | 人物形象设计 | 45 | |
04 | 摄影摄像技术 | 40 | |
05 | 影视广告 | 58 | |
06 | 影视灯光艺术 | 25 | |
07 | 影视动画 | 48 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8804 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 67 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 23 |
|
02 | 人物形象设计 | 9 | |
03 | 舞台影视技术 | 15 | |
04 | 工艺美术品设计与制作 | 20 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8807 | 安徽绿海商务职业学院 | 艺术 | 41 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 视觉传达艺术设计 | 20 |
|
03 | 游戏设计与制作 | 21 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8810 | 安徽水利水电职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 2 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8812 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 81 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 多媒体设计与制作 | 31 |
|
03 | 图形图像制作 | 50 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8813 | 安徽现代信息工程职业学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 11 |
|
03 | 装潢艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8815 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 艺术 | 105 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 27 |
|
02 | 广告设计与制作 | 24 | |
03 | 展示设计 | 54 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8817 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 摄影摄像技术 | 9 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8819 | 安徽职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 时装设计 | 2 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8820 | 蚌埠经济技术职业学院 | 艺术 | 105 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 35 | 不招色盲色弱者 |
02 | 广告设计与制作 | 51 | |
03 | 装潢艺术设计 | 19 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8822 | 亳州师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 艺术设计 | 1 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8823 | 滁州城市职业学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 应用艺术设计 | 9 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8824 | 滁州职业技术学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 11 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8825 | 阜阳职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 美术教育 | 1 |
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8826 | 合肥信息技术职业学院 | 艺术 | 74 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 28 |
|
02 | 广告设计与制作 | 46 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8827 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 书法教育 | 8 | 师范类 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8828 | 淮北职业技术学院 | 艺术 | 69 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电脑艺术设计 | 34 |
|
02 | 装潢艺术设计 | 35 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8829 | 六安职业技术学院 | 艺术 | 103 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 37 |
|
02 | 广告设计与制作 | 33 | |
03 | 环境艺术设计 | 33 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8830 | 马鞍山师范高等专科学校 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 5 |
|
02 | 服装设计 | 5 | |
05 | 艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8832 | 安徽旅游职业学院 | 艺术 | 47 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游工艺品设计与制作 | 23 |
|
02 | 人物形象设计 | 24 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8833 | 合肥财经职业学院 | 艺术 | 55 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计与制作 | 12 |
|
02 | 广告设计与制作 | 16 | |
03 | 艺术设计 | 27 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8834 | 万博科技职业学院 | 艺术 | 133 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品造型设计 | 18 |
|
02 | 多媒体设计与制作 | 34 | |
03 | 服装设计 | 30 | |
04 | 视觉传达艺术设计 | 43 | |
05 | 装潢艺术设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8835 | 万博科技职业学院(中外合作) | 艺术 | 57 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 多媒体设计与制作 | 20 | 中外合作 |
02 | 服装设计 | 18 | |
03 | 装潢艺术设计 | 19 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8836 | 桐城师范高等专科学校 | 艺术 | 45 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达艺术设计 | 18 |
|
02 | 艺术设计 | 23 | |
03 | 美术教育 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8837 | 铜陵职业技术学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 旅游工艺品设计与制作 | 3 |
|
04 | 装潢艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8838 | 芜湖职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动漫设计与制作 | 3 |
|
责任编辑:张艳
联系我们
您也可以通过留言的方式,联系我们
版权及免责声明
① 凡本网注明“稿件来源:新东方”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网)所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:新东方”,违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明“稿件来源:新东方”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:新东方”,本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-0551-888。